Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Smart функции (аналитика): | Пересечение линии / Вторжения в область / Детекция громкого звука / Вторжение в регион / Исчезновение предметов / Забытые предметы / Обнаружение лиц |
| Аудиосжатие: | G,711ulaw/G,711alaw/G,722,1/G,726/MP2L2 |
| Вес единицы кг. | 22.8 |
| Детектор движения: | Программный |
| Класс защиты | IP66 / IK10 |
| Кодирование видео: | H,264 / H,264+ / H,265 / H,265+ |
| Количество потоков: | 3 потока |
| Локальное хранение: | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC/SDXC до 128 Гб, |
| Настройка камеры: | WEB интерфейс, NVR, DVR, SADP, IVMS-4200/4500/Hik-Central |
| Облачный сервис: | P2P Hik-Connect |
| Объектив: | 5,6~208мм, @F1,5 - 4,5 (36X оптический ZOOM) |
| Подсветка | Smart до 200м, |
| Потребляемая мощность | 130 Вт, (максимально) |
| Размер единицы мм | 495x500x610 |
| Разрешение | 16,0МП (4096 x 1800) |
| Светочувствительность: | Цвет: 0,005 лк, @ (F2,0, AGC ON), Ч/Б: 0,0005 лк, @ (F2,0, AGC ON) |
| Сенсор: | 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
| Скорость передачи (битрейт): | от 32 Кб/сек, до 16 Мб/сек, |
| Срок гарантии | 3 года |
| Температура эксплуатации: | -40°C ~ +70°C |
| Тип устройства | IP камера |
| Улучшение изображения: | WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ROI |
| Электронный затвор: | от 1 до 1/30000 сек, (автоматически, вручную) |
| Электропитание: | DC 36V |
- Цена: Цену уточняйте
