Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия Prime 2 | Разрешение: 2.0MP 1920×1080 @30к/с | Битрейт: 32Кб/с ~ 8Мб/с | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Вход/1×Выход / Тревожный 1×Вход/1×Выход / MicroSD 1×Слот 256Gb | Компрессия: H.265Ultra/H.265/H.264/ MJPEG/G.711u | Тройной Поток | Объектив: Варифокальный моторизированный f2.8~12.0мм / 94.0° - 28.0° / Цифровой Зум | Освещение: LowLight / 0.001 Люкс / Smart ИК до 50м. | День/Ночь | ICR Авто. ИК Фильтр | 2D/3D DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий Динамический Диапазон | HLC/BLC Компенсация Засветки | AGC Авто. Регулировка Усиления | DEWARP Коррекция и фильтрация искажений изображения | Defog Анти-Туман/Анти-Дым | ANR Функция Гарантированного Сетевое Хранения | Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16 | ROI Регион интереса: 8 зон | Маска приватности: 8 зон | Smart Функции: Движение/Вторжение | Smart Аналитика | Доступ к Видео с Мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол интеграции: ONVIF/API | Материал: Металл | Степень защиты: IP67/IK10 | Питание: DC +12V ±25% 9.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -35°C...+60°C | Вес: 1.0кг | Габариты: 253.4×86×71.7мм
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Smart функции (аналитика): | Пересечение линии, Вход в зону, Исчезновение предмета, Оставленный предмет, Детекция расфокусировки, Детекция смены сцены, Обнаружение лиц, Подсчет людей, Детекция громкого звука, |
| Аудиосжатие: | G,711 |
| Битрейт аудио: | 64 Кб/сек, G,711 |
| Двухстороннее аудио: | Поддерживается, внешний динамик |
| Детектор движения: | Программный |
| Дополнительный поток: | 1920×1080@30 к/с |
| Интерфейсы | RJ -45(F) x 1, DC 12V x 1, Трев,вход/выход - 1/1, Аудио вход/выход x 1/1 |
| Класс защиты | IP67 |
| Кодирование видео: | H,264 / H,265 / Ultra H,265 / MJPEG |
| Количество потоков: | 3 потока |
| Локальное хранение: | ANR, Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб, |
| Материал корпуса | Металл |
| Микрофон | Линейный вход |
| Настройка камеры: | WEB интерфейс, NVR, EZTools, EZStation, EZView, EZLive |
| Облачный сервис: | EZCloud |
| Объектив / Апертура: | 2,8~12,0мм F1,4 Варифокальный |
| Основной поток: | 1920×1080@30 к/с |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
| Подсветка | Extra IR до 50 метров (164 фут), |
| Потребляемая мощность | 9 Вт, (максимально) |
| Разрешение | 2,0MP (1920×1080) |
| Режим День/Ночь: | Механический ИК -фильтр с автопереключением |
| Режимы видео: | Режим коридора 9:16 / ROI - 8 зон / Маска - 8 зон / OSD - 8 зон |
| Светочувствительность: | 0,002лк, (F1,2,AGC вкл,), 0лк с ИК |
| Сенсор: | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Скорость передачи (битрейт): | от 32 Кб/сек, до 16 Мб/сек, |
| Температура эксплуатации: | -35°C ~ +60°C |
| Третий поток: | 720×576@30 к/с |
| Угол обзора | 94,0° - 28,0° |
| Улучшение изображения: | Аппаратный WDR 120дБ, 2D/3D DNR, Антитуман, HLC, BLC |
| Электронный затвор: | от 1 до 1/100000 сек, (автоматически, вручную) |
| Электропитание: | PoE (802,3af), DC 12V ± 25% |
| Язык интерфейса | Казахский / Русский / Английский |
- Цена: 52 700 ₸
