Описание
Характеристики
Информация для заказа
Портативная термографическая камера | Высокочувствительный сенсор | Разрешение тепловизора: 0.02MP 160×120@30к/с | Экран: LCD Цветной 2.4", Разрешение 320×240 | Цветопередача тепловизора: 4 палитры | Диапазон измерения температуры: +30°C...+45°C | Точность измерения температуры: ±0.5°C | Эффективная дистанция: 1.0м | Лазерный луч для направления на цель измерения термографии | Интерфейс: MicroUSB | Автономная работа: до 8 часов | Питание: Li-ion Аккумуляторная батарея DC 3.7V 0.4A | Материал: ABS Пластик, ударопрочный | Тест на падение: 2м | Степень защиты: IP67 | Температура: -10°C...+50°C | Вес: 0.35кг | Размер: 196×117×59мм
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Апертура: | F1,1 |
| Время работы батареи: | 8 часов непрерывной работы |
| Диапазон термографии: | От 30 до 45 °C |
| Дисплей | Сенсорный LCD-экран 2,4ʺ с разрешением 320 × 240 |
| Интерфейс | micro USB |
| Класс защиты | IP54 |
| Комплектация | Адаптер питания, USB-кабель, карта памяти 8 ГБ, руководство пользователя, диск, ремешок на запястье |
| Максимальное разрешение | 160 × 120 |
| Матрица: | Неохлаждаемый микроболометрический детектор |
| Мгновенный угол поля зрения (мрад): | 5,48 мрад |
| Мин. фокусное расстояние: | ≥ 150 мм |
| Питание | DC 3,7 В/0,4 А |
| Потребляемая мощность | Менее 1,2 Вт |
| Правила измерения: | 3 точки термографии: Макс, температура; мин, температура; температура центральной точки |
| Рабочая температура | 10°C - 35°C |
| Размеры: | 196 × 117 × 59 мм |
| Спектральный диапазон: | От 8 до 14 мкм |
| Срок гарантии | 3 года |
| Тепловая чувствительность NETD: | менее 40 мк (@25 °C, F=1,0) |
| Тип батареи | Перезаряжаемая литиевая батарея |
| Тип устройства | Тепловизор ручной |
| Точность термографии: | ±0,5 °C |
| Угол обзора | 50° × 37,2° |
| Фокусное расстояние | 3,1 мм |
| Хранение | Сменная карта памяти (по умолчанию 8 ГБ, поддержка до 128 ГБ памяти) |
| Цветовые палитры: | Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow |
- Цена: Цену уточняйте
