Описание
Характеристики
Информация для заказа
SmartIP DeepinView | Разрешение: 2.0МР 1920×1080@50к/с | Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Количество потоков: 6 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Сигнальный 2×Вход/2×Выход / Видео 1×BNC Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb | Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 103.3°-38.6° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: EXIR Smart ИК до 50м. | Светочувствительность: 0.002 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 140дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | Defog Анти-Туман/Анти-Дым | EIS Электронная стабилизация изображения | ROI Регион интереса | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | SVC Данные в видеопотоке | Smart Функции | Smart Аналитика | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: Металл | Степень защиты: IP67/IK10 | Питание: DC +12V ±20% 16.5W / PoE IEEE 802.3at | Температура: -50°C...+65°C | Вес: 2.45кг | Размер: 144.0×144.0×347.0мм
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Smart функции (аналитика): | Пересечение линии, Вход в зону, Исчезновение предмета, Оставленный предмет, Детекция расфокусировки, Детекция смены сцены, Обнаружение лиц, Подсчет людей, Детекция громкого звука, |
| Вес единицы кг. | 2.79 |
| Детектор движения: | Программный |
| Дополнительный поток: | 704×576@25к/с, 640×480@25к/с |
| Интерфейсы | BNC x 1, RJ-45(F) x 1, DC 12V x 1, Трев,вход/выход - 2/2 |
| Класс защиты | IP67 / IK10 |
| Кодирование видео: | H,264 / H,264+ / H,265 / H,265+ |
| Количество потоков: | 6 потоков |
| Локальное хранение: | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб, |
| Материал корпуса | Металл |
| Настройка камеры: | WEB интерфейс, NVR, DVR, SADP, IVMS-4200/4500/Hik-Central |
| Объектив: | f2,8~12,0мм, Моторизированный |
| Основной поток: | 1920×1080@25к/с,1280х960@25к/с, 1280×720@25к/с |
| Особенности | Обогреватель |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 355° |
| Подсветка | Smart до 50м, |
| Потребляемая мощность | 16 Вт, (максимально) |
| Размер единицы мм | 190x405x180 |
| Разрешение | 2,0МП (1920 x 1080) |
| Режим День/Ночь: | ИК-фильтр |
| Светочувствительность: | 0,002 лк, @(F1,2, AGC ON), 0,002 лк, @(F1,2, AGC ON) |
| Скорость передачи (битрейт): | от 32 Кб/сек, до 16 Мб/сек, |
| Срок гарантии | 3 года |
| Температура эксплуатации: | -30°C ~ +65°C |
| Тип устройства | IP камера цилиндрическая |
| Третий поток: | 1920×1080@25к/с, 1280×720@25к/с, 640×360@25к/с, 352×288@25к/с |
| Угол обзора | 103,3° - 38,6° |
| Улучшение изображения: | WDR 140dB, 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS |
| Электропитание: | PoE (802,3at), DC 12V |
| Язык интерфейса | 32 языка |
- Цена: Цену уточняйте
