Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес единицы кг. | 1.08 |
| Детектор движения: | Программный |
| Дополнительный поток: | 704х576@25 к/с, 640×480@25 к/с, 352×288@25 к/с, 320×240@25 к/с |
| Класс защиты | IP66 |
| Кодирование видео: | H,264 |
| Количество потоков: | 2 потока |
| Материал корпуса | Металл |
| Объектив / Апертура: | 2,8~12,0мм F1,4 Варифокальный |
| Основной поток: | 1920×1080@25 к/с,1280х960@25 к/с, 1280×720@25 к/с |
| Поворот и наклон: | При монтаже: Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
| Подсветка | EXIR до 30 метров |
| Потребляемая мощность | 5,5 Вт, (максимально) |
| Размер единицы мм | 140x140x155 |
| Разрешение | 2,0MP (1920×1080) |
| Режим День/Ночь: | Механический ИК -фильтр с автопереключением |
| Светочувствительность: | 0,01лк, (F1,2, AGC вкл,), 0лк, с ИК |
| Сенсор: | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Скорость передачи (битрейт): | от 32 Кб/сек, до 8 Мб/сек, |
| Срок гарантии | 2 года |
| Температура эксплуатации: | -40°C ~ +60°C |
| Тип устройства | IP камера купольная |
| Угол обзора | 98,0° - 30,2° |
| Улучшение изображения: | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Электронный затвор: | от 1/30 до 1/100000 сек, (автоматически, вручную) |
| Электропитание: | PoE (802,3af), DC 12V ± 25% |
- Цена: 43 000 ₸
